搜索關(guān)鍵詞:阻燃信號計(jì)算機(jī)電纜,焚燒爐耐磨熱電偶,耐磨切斷式熱電偶
簡要描述:智能顯示儀表,SWP-LED-系列智能儀表SWP-LED系列是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗(yàn),廣泛研究*產(chǎn)品,結(jié)合中國工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的特點(diǎn)而研制的一代的
智能顯示儀表,SWP-LED-系列智能儀表 一、 SWP-LED系列儀表簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能儀表是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗(yàn),廣泛研究*產(chǎn)品,結(jié)合中國工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的特點(diǎn)而研制的一代的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列集中采用多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù),大大提高了運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列的外觀和結(jié)構(gòu)在原有的基礎(chǔ)上作了較大的改進(jìn),為用戶的安裝和維修帶來更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列作為工業(yè)過程自動(dòng)化系統(tǒng)中的檢測和控制產(chǎn)品,在國防、鋼鐵、電力、石化、機(jī)械、制藥、紡織、冶金、印染等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SWP-LED系列儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 采用了集成度更高的IC芯片和先進(jìn)的SMT表面元件貼裝工藝以及*的電路屏蔽技術(shù),使儀表具有*的抗干擾能力和可靠性,可在電磁干擾環(huán)境下長期穩(wěn)定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 采用萬能輸入跳線設(shè)置,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可實(shí)現(xiàn)儀表的各種分度號、標(biāo)準(zhǔn)信號以及遠(yuǎn)傳壓力信號、毫伏信號的輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 采用模塊化通用電路結(jié)構(gòu),通過簡便的模塊組合,即可實(shí)現(xiàn)儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著增強(qiáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用微機(jī)控制全自動(dòng)數(shù)字調(diào)校系統(tǒng),無需電位器調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表的外形美觀大方,并有多種外形結(jié)構(gòu)和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 整機(jī)和機(jī)芯裝配均采用卡入式結(jié)構(gòu),維護(hù)與裝拆十分簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 供電電源可選擇:交流220V,50/60HZ,90~265V開關(guān)電源,或直流24V電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 可帶RS-232/RS-485或RS-422通訊接口,方便與上位機(jī)聯(lián)機(jī)組成控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列儀表通用技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:184970 管理登陸